# Assets externos requeridos — Escuela DJs

## Audio (40 archivos, ~120 MB total)

### Tier 1 — Bloqueante (no se puede testear sin esto)

| Slot | Archivo | Formato | Duración | Notas |
|------|---------|---------|----------|-------|
| `kick_120bpm` | kick_120bpm.wav | 44.1kHz/16bit | 0.4s loop | One-shot, 4/4 |
| `snare_120bpm` | snare_120bpm.wav | idem | 0.4s | Backbeat 2 y 4 |
| `hihat_120bpm` | hihat_120bpm.wav | idem | 0.2s | 8va subdivisión |
| `metronome_tick` | metronome.wav | idem | 0.1s | Click neutro |

**Fuente**: paquete `Splice Sounds — Trap Essentials` o producción propia ProTools.

### Tier 2 — Para Aula 2 (loops)

| Slot | Archivo | BPM | Bars | Notas |
|------|---------|-----|------|-------|
| `loop_a_125bpm_bass` | wav | 125 | 4 | Bass líneal grueso |
| `loop_b_125bpm_pad` | wav | 125 | 4 | Pad atmosférico Cm |
| `loop_c_125bpm_perc` | wav | 125 | 4 | Percusión étnica/african |
| `loop_d_125bpm_melody` | wav | 125 | 4 | Línea melódica Cm/Eb/G |

**Producción**: Splice + Ableton (1 día estudio).

### Tier 3 — Para Aula 3 (transiciones)

| Slot | Notas |
|------|-------|
| `track_a_125bpm` (4 min) | Set completo. Tema completo con intro/breakdown/drop. Licenciar Beatport. |
| `track_b_125bpm` (4 min) | Track compatible con track_a (key Cm/Gm). |

**Licenciamiento**: usar Beatport Pro License (~$15/track) o Tracklib.

### Tier 4 — Drops & FX

| Slot | Notas |
|------|-------|
| `drop_riser_long` (8 bars) | White noise riser + filter sweep |
| `drop_hit_main` | Heavy bass drop, 1 sample |
| `drop_impact_reverb` | Reverb tail post-drop |
| `transition_sweep_*` | 8 variantes para Aula 3 |

### Tier 5 — Audience FX (Aula 5 / Auditorio)

| Slot | Notas |
|------|-------|
| `crowd_cheer_small` | 5-10 personas |
| `crowd_cheer_large` | 30+ personas (auditorio) |
| `crowd_applause` | Aplauso final set |

**Fuente**: Freesound.org (CC0) o paquetes Splice.

---

## 3D Models

| Asset | Origen | Fallback |
|-------|--------|----------|
| `Maestra_Patchwork_NPC` | Fab Marketplace (NPC base + custom mat) | Default Fortnite NPC con bandana |
| `DJ_Booth_Mesh` | Modelar en Blender (4h) | UE Marketplace "DJ Equipment Pack" ~$10 |
| `Rhythm_Pad_Mesh` | Cubo 1m x 1m x 0.3m con emissive | Default cube + mat |
| `Stage_Truss_Mesh` | Marketplace "Stage Truss Pack" | UE basic shapes ensamblados |
| `Audience_NPC_Variants` | 3 mallas (M/F/NB) con anim Idle Dance | UE Mannequin + anim Mixamo |

**Total**: ~$30 USD en marketplace + 16-24h de modelado custom.

---

## UI / Textures

- Iconos pad activo/inactivo (PNG 512x512)
- Iconos role: Alarife / Comerciante / Maestro Aguas (para code-redeem cosmético)
- Backdrop nazarí para auditorio (mosaico estilo Alhambra)
- HUD score (mismo color que `_brand/colors/palette.css`)

---

## Licencias y atribuciones

Mantener en `Content/Audio/LICENSES.md`:
- Cada track licenciado: ID Beatport + fecha compra + URL receipt
- Cada loop/sample: paquete origen + licencia comercial verificada
- Cualquier asset Freesound: nombre autor + URL CC

**Importante para Megagrants**: Epic exige cadena de licencias limpia. Sin esto, el mapa puede ser despublicado.

---

## Coste estimado total

| Categoría | Coste USD |
|-----------|-----------|
| Audio production (Splice + studio) | ~$300 |
| Track licensing (Beatport ×6 tracks) | ~$90 |
| 3D marketplace assets | ~$30 |
| Modelado custom (16h × $40/h freelance) | ~$640 |
| **TOTAL fase 1** | **~$1,060** |

Incluido en presupuesto Megagrants ($35K). Resto del presupuesto: desarrollo Verse (320h), eventos en vivo (4 × $500), marketing/captura ($2K), buffer.
